Cerca de 60 milhões de pessoas recebem ou tem rendimento mensal com o salário mínimo como referência. São trabalhadores do setor público e privado, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) e aposentados. Para esse último grupo, o benefício da aposentadoria pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi mais alto em 2022 para quem mora em cidades do estado de São Paulo.
O Ministério da Previdência Social atualizou as estatísticas municipais dos benefícios previdenciários emitidos e concedidos pelo INSS em cada cidade do país. De acordo com o levantamento, o município de Alumínio (SP), teve a aposentadoria de maior valor médio na emissão de dezembro: R$ 2.796,87.
O valor médio refere-se ao valor líquido das aposentadorias, considerando-se todos os descontos.
São Bernardo do Campo e Santos aparecem em seguida, com aposentadorias no valor médio de R$ 2.489,83 e R$ 2.473,10, respectivamente.
Entre as capitais, destaca-se Vitória na 7ª posição e com valor médio de R$ 2.346,91. São Paulo ocupa a 12ª posição, Florianópolis aparece na posição 14, Rio de Janeiro na posição 15, Porto Alegre na posição 16 e, por fim, Brasília na posição 19 entre os municípios com os valores emitidos mais elevados de aposentadoria.
Benefícios Emitidos – Quantidade e valor médio em dezembro de 2022
Posição | Município | UF | Valor Médio R$ | Total de Aposentadorias |
1 | Alumínio | São Paulo | 2.796,87 | 1.863 |
2 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 2.489,83 | 106.690 |
3 | Santos | São Paulo | 2.473,10 | 76.646 |
4 | São Caetano do Sul | São Paulo | 2.472,15 | 41.597 |
5 | Paulínia | São Paulo | 2.413,06 | 8.479 |
6 | Santo André | São Paulo | 2.397,75 | 99.344 |
7 | Vitória | Espírito Santo | 2.346,91 | 54.661 |
8 | Barueri | São Paulo | 2.338,73 | 30.142 |
9 | Ouro Branco | Minas Gerais | 2.324,35 | 5.344 |
10 | Cubatão | São Paulo | 2.314,17 | 14.506 |
11 | Vinhedo | São Paulo | 2.307,54 | 10.009 |
12 | São Paulo | São Paulo | 2.303,19 | 1.402.670 |
13 | Campinas | São Paulo | 2.296,54 | 143.956 |
14 | Florianópolis | Santa Catarina | 2.282,15 | 69.886 |
15 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 2.279,49 | 811.888 |
16 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 2.273,21 | 239.821 |
17 | Jundiaí | São Paulo | 2.270,56 | 67.692 |
18 | São José dos Campos | São Paulo | 2.262,47 | 75.406 |
19 | Brasília | Distrito Federal | 2.249,33 | 184.909 |
20 | Valinhos | São Paulo | 2.237,32 | 16.155 |
Fonte: INSS